Bảng xếp hạng Các CPU E3-V3 mạnh nhất tới các CPU E3 thấp hơn. Đa phần các CPU E3 đều đã ngừng sản xuất nhưng hiệu năng của nó thì vẫn rất mạnh để phù hợp với yêu cầu sử dụng của nhiều người. Tham khảo các CPU E3-v3 dưới đây để chọn cho mình một CPU phù hợp nhất.
1
Top những CPU E3 -V3 cũ tốt nhất
Bảng xếp hạng CPU E3-V3
Tên CPU E3-V3 | Status | Ra mắt | Core/Theard | Turbo max | Base | Cache | Shop |
Intel® Xeon® Processor E3-1281 v3 | Ngừng sx | Q2’14 | 4/8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1286 v3 | Ngừng sx | Q2’14 | 4/8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1280 v3 | Ngừng sx | Q2’13 | 4/8 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1285 v3 | Ngừng sx | Q2’13 | 4/8 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1271 v3 | Ngừng sx | Q2’14 | 4/8 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1276 v3 | Ngừng sx | Q2’14 | 4/8 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1270 v3 | Ngừng sx | Q2’13 | 4/8 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1275 v3 | Launched | Q2’13 | 4/8 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1241 v3 | Ngừng sx | Q2’14 | 4/8 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1246 v3 | Ngừng sx | Q2’14 | 4/8 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1240 v3 | Ngừng sx | Q2’13 | 4/8 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1245 v3 | Ngừng sx | Q2’13 | 4/8 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 | Ngừng sx | Q2’14 | 4/8 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1230 v3 | Ngừng sx | Q2’13 | 4/8 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1226 v3 | Ngừng sx | Q2’14 | 4/4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1225 v3 | Launched | Q2’13 | 4/4 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1286L v3 | Ngừng sx | Q2’14 | 4/8 | 4.00 GHz | 3.20 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3 | Launched | Q2’13 | 4/4 | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1285L v3 | Ngừng sx | Q2’13 | 4/8 | 3.90 GHz | 3.10 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1275L v3 | Ngừng sx | Q2’14 | 4/8 | 3.90 GHz | 2.70 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1265L v3 | Ngừng sx | Q2’13 | 4/8 | 3.70 GHz | 2.50 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1268L v3 | Launched | Q2’13 | 4/8 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1240L v3 | Ngừng sx | Q2’14 | 4/8 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1230L v3 | Ngừng sx | Q2’13 | 4/8 | 2.80 GHz | 1.80 GHz | 8 MB | |
Intel® Xeon® Processor E3-1220L v3 | Ngừng sx | Q3’13 | 2/4 | 1.50 GHz | 1.10 GHz | 4 MB |
2
Tổng hợp những nơi bán CPU E3 – V3
E3 – V3 trên Shopee