1
CPU Socket 2011-3 sử dụng cho main nào?
Tổng quan CPU 2011-3
Các CPU 2011-3 bao gồm các dòng Core i7, Xeon E5 v3 và Xeon E5 v4 với socket LGA 2011-3, sử dụng cho main board Chipset X99.
2
Danh sách CPU 2011-3 cho main X99
CPU các CPU i7, E5 V3, V4 cho main X99.
Dưới đây là bảng liệt kê các vi xử lý dòng Core i7, Xeon E5 v3 và Xeon E5 v4 với socket LGA 2011-3. Bảng bao gồm các thông số kỹ thuật chính và giá hiện tại của mỗi vi xử lý. Lưu ý rằng giá có thể thay đổi theo thời gian và địa điểm, vì vậy nên tra cứu thông tin cụ thể từ các nhà cung cấp để biết giá mới nhất.
Xeon E5-2689 v4 | 94% | 162$ | 10(20) cores | 3.1(3.8) GHz | 25 MB | 165 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell | |
Xeon E5-2687W v3 | 75% | 45$ | 10(20) cores | 3.1(3.5) GHz | 25 MB | 160 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell | |
Xeon E5-1680 v4 | 74% | 193$ | 8(16) cores | 3.4(4) GHz | 20 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell | |
Xeon E5-1680 v3 | 71% | 79$ | 8(16) cores | 3.2(3.8) GHz | 20 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell | |
Xeon E5-1660 v4 | 69% | 83$ | 8(16) cores | 3.2(3.8) GHz | 20 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell | |
Core i7-6900K | 75% | 142$ | 8(16) cores | 3.2(3.7) GHz | 20 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell E | |
Xeon E5-2667 v4 | 68% | 47$ | 8(16) cores | 3.2(3.6) GHz | 20 MB | 135 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell | |
Xeon E5-2667 v3 | 62% | 21$ | 8(16) cores | 3.2(3.6) GHz | 20 MB | 135 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell | |
Xeon E5-1650 v4 | 55% | 39$ | 6(12) cores | 3.6(4.0) GHz | 15 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell | |
Core i7-6850K | 56% | 100$ | 6(12) cores | 3.6(3.8) GHz | 15 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell E | |
Xeon E5-1650 v3 | 48% | 18$ | 6(12) cores | 3.5(3.8) GHz | 15 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell | |
Core i7-5930K | 50% | 75$ | 6(12) cores | 3.5(3.7) GHz | 15 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell E | |
Xeon E5-2643 v4 | 55% | 34$ | 6(12) cores | 3.4(3.7) GHz | 20 MB | 135 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell | |
Xeon E5-2643 v3 | 49% | 19$ | 6(12) cores | 3.4(3.7) GHz | 20 MB | 135 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell | |
Core i7-6800K | 51% | 88$ | 6(12) cores | 3.4(3.6) GHz | 15 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell E | |
Core i7-5820K | 46% | 65$ | 6(12) cores | 3.3(3.6) GHz | 15 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell E | |
Xeon E5-1630 v4 | 38% | 33$ | 4(8) cores | 3.7(4.0) GHz | 10 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell | |
Xeon E5-1630 v3 | 35% | 12$ | 4(8) cores | 3.7(3.8) GHz | 10 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell | |
Xeon E5-1620 v4 | 35% | 18$ | 4(8) cores | 3.5(3.8) GHz | 10 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell | |
Xeon E5-2637 v4 | 36% | 24$ | 4(8) cores | 3.5(3.7) GHz | 15 MB | 135 W | 14 nm | DDR4-2400 | Broadwell | |
Xeon E5-2637 v3 | 33% | 13$ | 4(8) cores | 3.5(3.7) GHz | 15 MB | 135 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell | |
Xeon E5-1620 v3 | 31% | 9$ | 4(8) cores | 3.5(3.6) GHz | 10 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-2133 | Haswell | |
Xeon E5-1607 v4 | 23% | 19$ | 4 cores | 3.1 GHz | 10 MB | 140 W | 14 nm | DDR4-2133 | Broadwell | |
Xeon E5-1607 v3 | 21% | 9$ | 4 cores | 3.1 GHz | 10 MB | 140 W | 22 nm | DDR4-1866 | Haswell |
Cpu cho Socket 2011-3: Xeon E5 v3, E5 v4, Core I7, X99 (thông số kỹ thuật và xếp hạng)