Tới thời điểm hiện tại CPU Xeon E5-V3 đã ra đời được khoảng 6-7 năm, nhưng những con CPU được thiết kế riêng cho máy chủ, workstation ngày trước vẫn có thể đáp ứng được rất tốt tất cả các tác vụ của người dùng hiện tại, từ chơi game, công việc văn phòng, tới Render, giả lập cày tiền…
Tất nhiên, đi kèm với CPU này thì cần phải có mainboard Socket 2011-3 tương thích, có thể cả ram ECC để bạn có thể dựng lên một bộ máy tính “Khủng long”. Rất may hiện nay giá CPU Xeon E5-V3, Mainboard “Tàu”, Ram ECC hiện tại có giá rất rẻ.
Cùng điểm danh các CPU E5-V3 tốt nhất.
1
Bảng xếp hạng CPU E5-V3
Xếp hạng các CPU E5 V3, Socket 2011 dành cho Server, Workstation, các mainboard X99. Thứ tự theo số Core.
Mã CPU | Theard | Core | Turbo | Base | Cache |
Xeon® E5-4669 v3 | 36 | 18 | 2.90 GHz | 2.10 GHz | 45 MB |
Xeon® E5-2699 v3 | 36 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB |
Xeon® E5-4667 v3 | 32 | 16 | 2.90 GHz | 2.00 GHz | 40 MB |
Xeon® E5-2698 v3 | 32 | 16 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 40 MB |
Xeon® E5-4660 v3 | 28 | 14 | 2.90 GHz | 2.10 GHz | 35 MB |
Xeon® E5-2695 v3 | 28 | 14 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 35 MB |
Xeon® E5-2697 v3 | 28 | 14 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 35 MB |
Xeon® E5-2683 v3 | 28 | 14 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 35 MB |
Xeon® E5-4650 v3 | 24 | 12 | 2.80 GHz | 2.10 GHz | 30 MB |
Xeon® E5-4648 v3 | 24 | 12 | 2.20 GHz | 1.70 GHz | 30 MB |
Xeon® E5-4640 v3 | 24 | 12 | 2.60 GHz | 1.90 GHz | 30 MB |
Xeon® E5-2658A v3 | 24 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB |
Xeon® E5-2648L v3 | 24 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB |
Xeon® E5-2670 v3 | 24 | 12 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 30 MB |
Xeon® E5-2690 v3 | 24 | 12 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 30 MB |
Xeon® E5-2650L v3 | 24 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB |
Xeon® E5-2658 v3 | 24 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB |
Xeon® E5-2680 v3 | 24 | 12 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 30 MB |
Xeon® E5-4627 v3 | 10 | 10 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 25 MB |
Xeon® E5-4620 v3 | 20 | 10 | 2.60 GHz | 2.00 GHz | 25 MB |
Xeon® E5-4610 v3 | 20 | 10 | 1.70 GHz | 1.70 GHz | 25 MB |
Xeon® E5-2438L v3 | 20 | 10 | 1.80 GHz | 25 MB | |
Xeon® E5-2628L v3 | 20 | 10 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 25 MB |
Xeon® E5-2650 v3 | 20 | 10 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 25 MB |
Xeon® E5-2660 v3 | 20 | 10 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 25 MB |
Xeon® E5-2687W v3 | 20 | 10 | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 25 MB |
Xeon® E5-1428L v3 | 16 | 8 | 2.00 GHz | 20 MB | |
Xeon® E5-2428L v3 | 16 | 8 | 1.80 GHz | 20 MB | |
Xeon® E5-2618L v3 | 16 | 8 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 20 MB |
Xeon® E5-2667 v3 | 16 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 20 MB |
Xeon® E5-2640 v3 | 16 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB |
Xeon® E5-2630L v3 | 16 | 8 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 20 MB |
Xeon® E5-2630 v3 | 16 | 8 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 20 MB |
Xeon® E5-1660 v3 | 16 | 8 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 20 MB |
Xeon® E5-1680 v3 | 16 | 8 | 3.80 GHz | 3.20 GHz | 20 MB |
Xeon® E5-4655 v3 | 12 | 6 | 3.20 GHz | 2.90 GHz | 30 MB |
Xeon® E5-2418L v3 | 12 | 6 | 2.00 GHz | 15 MB | |
Xeon® E5-2620 v3 | 12 | 6 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 15 MB |
Xeon® E5-2609 v3 | 6 | 6 | 1.90 GHz | 15 MB | |
Xeon® E5-2643 v3 | 12 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB |
Xeon® E5-1650 v3 | 12 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB |
Xeon® E5-2603 v3 | 6 | 6 | 1.60 GHz | 15 MB | |
Xeon® E5-2608L v3 | 12 | 6 | 2.00 GHz | 15 MB | |
Xeon® E5-2408L v3 | 8 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB | |
Xeon® E5-2637 v3 | 8 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB |
Xeon® E5-2623 v3 | 8 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 10 MB |
Xeon® E5-1620 v3 | 8 | 4 | 3.60 GHz | 3.50 GHz | 10 MB |
Xeon® E5-1630 v3 | 8 | 4 | 3.80 GHz | 3.70 GHz | 10 MB |
2
Về danh mục ↑
Bảng giá CPU E5-V3 của các shop tại Việt Nam rẻ nhất.
Các nơi bán CPU E5 V3, Socket 2011 rẻ nhất
14.990.000₫
in stock

1.000.000₫
in stock

2.400.000₫
in stock

Cập nhật mới nhất:29 Tháng Tư, 2023 2:44 chiều
Bảng xếp hạng CPU E5 – V3.
1.000.000₫